Best 5 Smartphones Under 30000 In India 2024: दोस्तों, ₹30,000 से लेकर ₹40,000 में एक शानदार स्मार्टफोन ढूंढना चाहते हैं? तो आप सही जगह पर आए हैं! आज का दौर टेक्नोलॉजी का है, जहां हर हफ्ते नए-नए फोन बाजार में उतर रहे हैं. ऐसे में यह फैसला लेना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा. लेकिन चिंता न करें, हम आपकी इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए यहां मौजूद हैं!
आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में उपलब्ध, ₹30,000 से लेकर ₹40,000 की कीमत वाले 5 बेहतरीन स्मार्टफोन्स की लिस्ट. इन फोन्स को हमने खासतौर पर भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर चुना है. चाहे आप गेमिंग के शौकीन हों, फोटोग्राफी के दीवाने हों या फिर एक स्टाइलिश और परफॉर्मेंस-पैक्ड फोन चाहते हों, इस लिस्ट में आपके लिए जरूर कुछ न कुछ है. तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं!
1-OnePlus Nord 3:

फीचर | विवरण |
---|---|
डिस्प्ले | 17.12 सेमी (6.74 इंच) 120 हर्ट्ज़ सुपर फ्लुइड AMOLED, 2772 x 1240 पिक्सल, 93.5% स्क्रीन-टू-body रेश्यो |
प्रोसेसर | MediaTek Dimensity 9000 |
रैम | 8GB या 16GB LPDDR5X |
कीमत |
₹ 33999 |
बैटरी | 5000mAh (डुअल-सेल 2,500 mAh), 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग |
रियर कैमरा | 50MP Sony IMX890 मुख्य कैमरा + 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा + 2MP मैक्रो कैमरा |
फ्रंट कैमरा | 16MP |
कनेक्टिविटी | डुअल सिम, 5G SA/NSA, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.3, NFC |
2-Realme 12 Pro Plus:

Feature | Details |
---|---|
Performance | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (2.4 GHz, Quad Core + 1.95 GHz, Quad core) |
RAM | 8GB/12GB LPDDR5X |
Storage | 128GB/256GB UFS 3.1 |
Display | 6.7 inches (17.02 cm) AMOLED, 1080 x 2412 pixels (394 PPI), 120Hz refresh rate |
Rear Camera | Triple camera setup: 50MP wide angle primary camera, 8MP ultra-wide angle camera, 64MP periscope camera (up to 40x digital zoom, up to 3x optical zoom) |
Front Camera | 32MP wide angle lens |
Battery | 5000mAh with 67W Super VOOC charging |
Price | ₹29578 |
3-Vivo V29:

Feature | Details |
---|---|
Display | 6.78-inch QHD+ (2800 x 1260 pixels) AMOLED, 120Hz refresh rate |
Processor | Qualcomm Snapdragon 778G octa-core |
RAM | 8GB or 12GB LPDDR5X |
Storage | 128GB or 256GB UFS 3.1 |
Operating System | Funtouch OS 13 (based on Android 13) |
Rear Camera | Triple camera: 50MP primary + 8MP ultrawide + 2MP monochrome |
Front Camera | 50MP |
Battery | 4600mAh with 80W fast charging |
Connectivity | Wi-Fi, GPS, Bluetooth v5.20, NFC, USB Type-C |
Sensors | Accelerometer, ambient light sensor, compass/magnetometer, gyroscope, proximity sensor, in-display fingerprint sensor |
Colors | Himalayan Blue, Majestic Red, Space Black |
Weight | 186.00 grams |
Dimensions | 164.18 x 74.37 x 7.46 mm |
Price (India) | Starting at ₹32,999 |
4-Honour 90 5 G:

Feature | Details |
---|---|
Display | 6.78-inch QHD+ (2800 x 1260 pixels) AMOLED, 120Hz refresh rate |
Processor | Qualcomm Snapdragon 778G octa-core |
RAM | 8GB or 12GB LPDDR5X |
Storage | 128GB or 256GB UFS 3.1 |
Operating System | Funtouch OS 13 (based on Android 13) |
Rear Camera | Triple camera: 50MP primary + 8MP ultrawide + 2MP monochrome |
Front Camera | 50MP |
Battery | 4600mAh with 80W fast charging |
Connectivity | Wi-Fi, GPS, Bluetooth v5.20, NFC, USB Type-C |
Sensors | Accelerometer, ambient light sensor, compass/magnetometer, gyroscope, proximity sensor, in-display fingerprint sensor |
Colors | Himalayan Blue, Majestic Red, Space Black |
Weight | 186.00 grams |
Dimensions | 164.18 x 74.37 x 7.46 mm |
Price (India) | Starting at ₹32,999 |
5-iQOO Neo 7 Pro:

Feature | Details |
---|---|
General | Android v13 (Good) |
Thickness | 8.5 mm (Thick) |
Weight | 199.5 g (Heavy) |
Fingerprint Sensor | In-display |
Display | 6.78-inch AMOLED (Large) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels (Average) |
Pixel Density | 388 ppi (Poor) |
Display Features | HDR10+, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak), Contrast Ratio – 8000000:1, Always-on Display, 1200 Hz Instant Touch Sampling Rate |
Refresh Rate | 120 Hz |
Rear Camera | 50MP + 8MP + 2MP Triple (Average) |
Video Recording | 4K @ 30 fps UHD (Average) |
Front Camera | 16MP (Average) |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Chipset (Fast) |
RAM | 8GB + 8GB Virtual RAM (Average) |
Storage | 128GB (Average) |
Price | ₹30999 |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE, Bluetooth v5.2, WiFi, USB-C v2.0, IR Blaster |
Battery | 5000 mAh (Average) |
Fast Charging | 120W FlashCharge |
Best 5 Smartphones Under 30000 & 40000 In India 2024: (Conclusion)
तो दोस्तों, ये थे भारत में 30,000 रुपये से लेकर 40,000 की कीमत वाले 5 बेहतरीन स्मार्टफोन्स. इनमें से हर फोन की अपनी खासियतें हैं, जैसे OnePlus Nord 3 5G की दमदार परफॉरमेंस, Realme 12 Pro+ का शानदार कैमरा सिस्टम, Vivo V29 की स्टाइलिश डिजाइन और लंबी बैटरी लाइफ, और iQOO Neo 7 Pro की गेमिंग के लिए खास फीचर्स।
आपको कौन सा फोन पसंद आया? आप अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर सबसे अच्छा विकल्प चुन सकते हैं. उम्मीद है, इस जानकारी ने आपके लिए सही फोन चुनना आसान बना दिया है! अगर आपके कोई सवाल हैं या किसी और जानकारी की जरूरत है, तो बेझिझक पूछें!
Read More-
OnePlus 12R Price In India (2024) on Amazon, Flipkart with full specifications